100 VELE 2008
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 15/06/08 Distanza : 13.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA282 ITA-4503 ER CAVALIERENERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 560.3 1 13:14:20 02:04:20 01:29:36    1.00
2 ITA269 ITA-14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE X 332 S 640.1 2 13:33:00 02:23:00 01:30:59    2.00
3 ITA224 ITA-14823 TEKNO TABELLI GIACOMO FIRST 31.7 671.7 3 13:44:47 02:34:47 01:35:55    3.00
4 ITA258 ITA-14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 640.1 2 13:38:24 02:28:24 01:36:23    4.00
5 ITA246 ITA222 ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO G.SOL. 56 520.1 1 13:12:34 02:02:34 01:36:33    5.00
6 ITA248 ITA-186 BEEP BEEP J CICCOTTI UGO J/24 731.0 4 13:58:50 02:48:50 01:37:07    6.00
7 ITA260 ITA14415 MIZAR DUE DEL CONTE FRANCESCO AZUREE 35 631.7 2 13:39:45 02:29:45 01:39:33    7.00
8 ITA231 ITA-15607 SVET FONTI VINCENZO X 40 600.2 1 13:33:10 02:23:10 01:39:47    8.00
9 ITA230 ITA-292 AJEJE LUBRANO ANDREA J 24 731.0 4 14:02:56 02:52:56 01:41:13    9.00
10 ITA237 ITA-269 GINGERIN UP POTENZA MICHELE J/24 731.0 4 14:04:35 02:54:35 01:42:52    10.00
11 ITA227 MIRTILLA IACOANGELI ROBERTO PROTO 738.2 3 14:06:43 02:56:43 01:43:26    11.00
12 ITA228 ITA-15637 BEL AMI SANTAGA' GIANNI DOD 30 613.4 1 13:39:50 02:29:50 01:43:36    12.00
13 ITA236 ITA-15293 ALBA CHIARA SAVONA MAURO EC 7 775.9 3 14:15:10 03:05:10 01:43:43    13.00
14 ITA357 15773 NAUTILUS SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO HANSE 370 630.2 2 13:44:20 02:34:20 01:44:27    14.00
15 ITA226 ITA-15039 YES ACHAB YACHT CLUB X 46 555.0 1 13:28:26 02:18:26 01:44:51    15.00
16 ITA288 ITA-14567 KARTOFFEN PISANO FEDERICO BAVARIA 38 M 607.8 1 13:41:37 02:31:37 01:46:36    16.00
17 ITA283 ITA-8999 NAT BUONOMO RICCARDO PROTO 653.5 2 13:51:43 02:41:43 01:46:48    17.00
18 ITA257 ADELANTE LOCCINI MAURIZIO SHOW 38 617.7 1 13:44:20 02:34:20 01:47:10    18.00
19 ITA220 ITA-15090 GE CLUB LOBINU ANGELO BAVARIA 38 M 603.0 1 13:42:57 02:32:57 01:48:58    19.00
20 ITA242 ITA-13221 CHE SODDISFAZ. MOSER STEFANO MESCAL 31 666.7 2 13:58:55 02:48:55 01:51:08    20.00
21 ITA274 ITA-15623 LADY CANVASS ARCOBELLO GIORGIO HANSE 40E 621.3 2 13:49:40 02:39:40 01:51:43    21.00
22 ITA273 ITA-15597 PUNTO A CAPO MELLARO MASSIMO COMET 45 565.0 1 13:37:49 02:27:49 01:52:04    22.00
23 ITA261 ITA-14193 MANDINUCCI COLMAN SILVANO BA 45 599.5 1 13:45:21 02:35:21 01:52:08    23.00
24 ITA229 ITA-14281 RUFUS SANTUCCI STEFANO FIRST 36.7 622.1 2 13:50:51 02:40:51 01:52:44    24.00
25 ITA232 ITA-72 DEJANIRA MUTONE SERGIO J/24 731.0 4 14:14:51 03:04:51 01:53:08    25.00
26 ITA275 ITA-15418 URAN WIND & SEA SAS CYCLADES 43 625.0 2 13:53:25 02:43:25 01:54:40    26.00
27 ITA285 ITA-4811 CICCI VII MIRABILE PAOLO COMET 910 738.2 3 14:18:17 03:08:17 01:55:00    27.00
28 ITA243 ITA-467 CANARINO FEROCE SIRACUSA GIUSEPPE J/24 731.0 4 14:17:13 03:07:13 01:55:30    28.00
29 ITA262 ITA-15800 PURA VIDA CASCONE GIANCARLO FIRST 34.7 655.1 2 14:01:40 02:51:40 01:56:24    29.00
30 ITA281 ITA-294 JACK DI FIORI NARDONE MICHELE J/24 731.0 4 14:19:12 03:09:12 01:57:29    30.00
31 ITA271 ITA-14970 MAGISTER CORTESE GIUSEPPE DUFOUR 44 578.0 1 13:48:22 02:38:22 01:59:48    31.00
32 ITA280 ITA-9388 CAROL FOGLIAZZA CARLO CANADOS 37 644.7 2 14:03:24 02:53:24 02:00:23    32.00
33 ITA1652 TIGER PICCOLINI/BONOMETTI TIGER 402.0 0 13:12:09 02:02:09 02:01:43    33.00
34 ITA263 ITA4954 KERKIRA III SANSONE ANTONIO ALPA 12.70 663.3 2 14:12:28 03:02:28 02:05:25    34.00
35 ITA6 TORNADO MISURACE/CARDARELLI TORNADO 400.0 0 13:16:10 02:06:10 02:06:10    35.00
36 ITA254 ITA-1395 PEPE BOZZUFFI PIER MARIO MAXI 95 757.1 3 14:33:51 03:23:51 02:06:29    36.00
37 ITA290 ITA11964 ADALAGA 5 BELLOMI CARLO X 412 582.4 1 13:56:30 02:46:30 02:06:59    37.00
38 ITA245 ITA-15837 HARUNA LAGALLA BRUNO G.SOL.37 623.5 2 14:06:40 02:56:40 02:08:15    38.00
39 ITA252 ITA-14467 TASHUNKA WITKO SIMONGINI EMILIO FIRST 27.7 672.6 3 14:20:15 03:10:15 02:11:11    39.00
40 ITA221 ITA14027 PPENSO A TE MONACHESI GIORGIO FIRST 36.7 622.8 2 14:10:25 03:00:25 02:12:09    40.00
41 ITA222 ITA-79 JIMMY HENDRIX PAPAGNI BERNARDO J/24 731.0 4 14:35:00 03:25:00 02:13:17    41.00
42 ITA247 ITA-14448 BAOBAB CASSIANI STEFANO HURRICANE 315 660.3 2 14:20:18 03:10:18 02:13:54    42.00
43 ITA287 ITA-14389 SOTTOSOPRA MATTIACCI ALESSANDRO GENESI 43 610.6 1 14:10:45 03:00:45 02:15:07    43.00
44 ITA234 ITA13643 EULIMENE FOIS PIETRO COMET 303 729.0 3 14:37:57 03:27:57 02:16:40    44.00
45 ITA5 TORNADO INCERTI/ROBERTI TORNADO 400.0 0 13:28:44 02:18:44 02:18:44    45.00
46 ITA259 B 42 BIZZY IMBROSCIANO CINZIA BAVARIA 42 640.1 2 14:22:49 03:12:49 02:20:48    46.00
47 ITA10469 HOBBY CAT 16 LE NOCI GAETANO HC 16 463.0 0 13:44:45 02:34:45 02:21:06    47.00
48 ITA289 ITA-13865 LUNA MURMURA LORENZO G.SOL. 34 638.5 2 14:23:02 03:13:02 02:21:22    48.00
49 ITA7 TIGER DELLAROSA/VERDUCCHI TIGER 402.0 0 13:32:30 02:22:30 02:22:04    49.00
50 ITA223 ITA-9700 UTOPIA PROIETTI FABRIZIO ZIGG. 995 593.0 1 14:14:55 03:04:55 02:23:06    50.00
51 ITA240 ITA-12602 FLAMA CERONI/MIRAGLIA BALANZONE 737.1 3 14:46:40 03:36:40 02:23:38    51.00
52 ITA233 SUPPERGIU' CELIO STEFANO V CAT 38 666.6 2 14:31:30 03:21:30 02:23:44    52.00
53 ITA253 5 CUCA CATALDI M./TICCONI A. OFFSHORE 14 820.4 3 15:06:54 03:56:54 02:25:49    53.00

54 ITA225 ITA-7608 SESTO SENSO CENTURIONI DANIELE CONDOR 37 652.7 2 14:36:57 03:26:57 02:32:12    54.00
55 ITA255 GIOVANNA ZAPELLONI LORENZO IMPALA 35 690.1 3 14:46:47 03:36:47 02:33:56    55.00
56 ITA250 ITA-14097 VIRGINIA MARCUCCI GIORDANO COMET 703 764.7 3 15:04:15 03:54:15 02:35:14    56.00
57 ITA29 TIGER BERNIERI/SIMOTTI TIGER 402.0 0 13:47:23 02:37:23 02:36:57    57.00
58 ITA244 6161 PANAMA RED DUBOIS RANDOM FRERS 36 667.5 2 14:47:03 03:37:03 02:39:06    58.00
59 ITA1654 TIGER DE ROSSI/LE NOCI TIGER 402.0 0 13:53:26 02:43:26 02:43:00    59.00
60 ITA276 ITA-9159 GAIA PAGLIARANI GIUSEPPE MODULO 90 645.5 2 14:46:33 03:36:33 02:43:22    60.00
61 ITA284 MAMA COCHA GRELLI GIANFRANCO BAVARIA 46 579.2 1 14:32:39 03:22:39 02:43:49    61.00
62 ITA278 10261 BE WINCHED VELE DI ROMA FRERS 63 517.1 1 14:21:26 03:11:26 02:46:04    62.00
63 ITA279 ALEA SCOTTI CARLO PHOENIX 560.0 1 14:31:15 03:21:15 02:46:35    63.00
64 ITA241 HOBBY CAT 16 GALDI FABIO HC 16 463.0 0 14:40:37 03:30:37 03:16:58    64.00
65 ITA239 ITA-15983 OBELIX PICCARDO ETTORE DUFOUR 44 596.8 1 15:25:47 04:15:47 03:33:09    65.00
66 ITA418 TICA MERCURI/SCEVOLA TICA 515.0 0          DNF 122.00
67 ITA419 TICA RENZI/FAGGIANO TICA 515.0 0          DNF 122.00
68 ITA312 MY TOY ZUCCONI MARCO JEANNEAU 49 550.0 1          DNF 122.00
69 ITA286 ITA-14348 WASABI RAGGI GIANLUCA PROTO 555.0 1          DNF 122.00
70 ITA256 ANGITIA MOSCA EMILIO GOLDEN LION 559.6 1          DNF 122.00
71 ITA322 VALENCIA PENNELLO LUIGI PROTO 568.3 1          DNF 122.00
72 ITA294 ANNEXE LUCIANI GIUSEPPE G.SOL. 46 573.0 1          DNF 122.00
73 ITA307 VELOCE ROSSI MARIO PROTO 579.8 1          DNF 122.00
74 ITA291 CHIMERA PACIOTTI GAETANO PROTO 580.5 1          DNF 122.00
75 ITA300 ORCHIDEA DE ASCANIS RAFFAELE LOOF 40 581.7 1          DNF 122.00
76 ITA301 PANGA SAILING PROGRESS FIRST 45 F5 598.8 1          DNF 122.00
77 ITA321 COCO CEERVETTI ENRICO MASTER 52 600.2 1          DNF 122.00
78 ITA302 ERBETTA BORSETTI RICCARDO MORGANTE 45 606.4 1          DNF 122.00
79 ITA213 BOX ANDREUCCETTI FABIO PROTO 609.8 1          DNF 122.00
80 ITA265 PANTA REI BORTONE PIERLUIGI BAVARIA 42 C 612.7 1          DNF 122.00
81 ITA235 TWELVE SAVASTA SALVATORE S.ODYSSEY 45 619.2 1          DNF 122.00
82 ITA292 VENTO FORTE LETIZIA MAURO PROTO 619.2 1          DNF 122.00
83 ITA266 ITA-13616 MIKIRU OTTAVIANI FABRIZIO DUFOUR 45 620.3 1          DNF 122.00
84 ITA320 MARIELLA SASSI ROBERTO DUCK 41 622.0 2          DNF 122.00
85 ITA297 NEMESIS ANGELINI LUIGI FIRST 36.7 624.2 2          DNF 122.00
86 ITA298 DEIMOS ANGELINI ARTURO X 362 625.0 2          DNF 122.00
87 ITA272 ITA-12252 FEROCE SALADINO TADINI FABIO MANATTHAN 44 628.0 2          DNF 122.00
88 ITA212 LIBERTAD PROIETTI FAUSTO ELAN 37 631.7 2          DNF 122.00
89 ITA303 BY BY GRANLASCO DEHLER 36 631.7 2          DNF 122.00
90 ITA323 NIKI ARELLI ENZO RONDO' 637.0 2          DNF 122.00
91 ITA270 ALDEBARAN RICCARDO FABRIZIO X 362 639.3 2          DNF 122.00
92 ITA293 ONDA LUNGA CELLI STEFANO COMET 333 640.0 2          DNF 122.00
93 ITA296 SOLA RATTI GIANPAOLO DOMINO 641.6 2          DNF 122.00
94 ITA304 VIRGINIA ACHAB Y.C. CANADOS 37 644.7 2          DNF 122.00
95 ITA305 SCUGNIZZA CAPONERA PAOLO SOLARIS 39 645.5 2          DNF 122.00
96 ITA277 DOLLARO PISANO' ALBERTO FRANCHINI 42 651.9 2          DNF 122.00
97 ITA306 DEA STAR LEONARDI LUIGI AZ 42 651.9 2          DNF 122.00
98 ITA308 MAIDO BALLOR ROBERTO SUN FIZZ 664.9 2          DNF 122.00
99 ITA309 ARIELE D'AMBROSIO LUIGI FIRST 31.7 665.8 2          DNF 122.00
100 ITA310 PETER PAN CERSOSINO LUCA DUFOUR 35 672.5 3          DNF 122.00
101 ITA295 OMBRA DELLA SERA BONIFACI ALESSIO MORGANA 33 673.0 3          DNF 122.00
102 ITA214 MARIA LONZI IVANO X 342 675.1 3          DNF 122.00
103 ITA314 FREEDOM LOMBARDI SANDRO S.ODYSSEY 34 680.3 3          DNF 122.00
104 ITA311 BRIVIDO BLU FABBRI FABIO ZIGG. 9.95 681.2 3          DNF 122.00
105 ITA215 PRINCIPESSA CAROSONE TULLIO MESCAL 683.0 3          DNF 122.00
106 ITA315 PICCOLO MOSTRO DELI GIORGIO COMET 303 690.1 3          DNF 122.00
107 ITA316 WINDOW CASCIARO ORESTE IMPALA 35 690.1 3          DNF 122.00
108 ITA317 TEX PENNA LORENZO FIRST CL.8 692.8 3          DNF 122.00
109 ITA267 ITA-3193 LUNIC VALERI ARMANDO S & S 1964 700.0 3          DNF 122.00
110 ITA318 WANDA AMENDOLA NICOLA GIGOLETTE 701.0 3          DNF 122.00
111 ITA319 SPIFFERO CIOFFI EMANUELE SOX SIX 706.6 3          DNF 122.00
112 ITA299 MANNAGGIA SARELLI LUIGI COMET 28R 716.2 3          DNF 122.00
113 ITA324 NIVIA GIACOMELLI PAOLO SHOW 29 717.1 3          DNF 122.00
114 ITA313 ANNABELLA CRISCIMANNI MARIO FIRST 30 725.0 3          DNF 122.00

115 ITA211 BELLISSIMA PACIOTTI STEFANO NEW RANGER 731.0 3          DNF 122.00
116 ITA268 MAMATOO MASI FRANCESCO NEW RANGER 731.0 3          DNF 122.00
117 ITA210 ORSETTO DONNETTI ROBERTO COMET 910 738.2 3          DNF 122.00
118 ITA251 NAUSICAA SCALA CRISTIAN CALIFE 744.3 3          DNF 122.00
119 ITA238 ITA-8210 TAINUI GABRIELLI GIANFRANCO SHOW 29 752.8 3          DNF 122.00
120 ITA325 GULLIVER POTENZA PAOLINI TIM 27 756.0 3          DNF 122.00
121 ITA249 SKEGGIA MAZZARELLA PAOLO HARMONY 757.1 3          DNF 122.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Data 17-06-08         Ora 11:01:28