COPPA GRAN CROCIERA 2008
Generale Provvisoria
Cl. : 0
REGATA R

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello GPH Cl. 1 2 Punti
1 ITA269 ITA-14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE AYC X 332 S 640.1 R 0 1.00 1.00 2.00
2 ITA224 ITA-14823 TEKNO TABELLI GIACOMO AYC FIRST 31.7 671.7 R 0 2.00 2.00 4.00
3 ITA246 ITA222 ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO CVF G.SOL. 56 520.1 R 0 5.00 3.00 8.00
4 ITA226 ITA-15039 YES ACHAB YACHT CLUB AYC X 46 555.0 R 0 4.00 6.00 10.00
5 ITA257 15773 NAUTILUS SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS HANSE 370 630.2 R 0 6.00 5.00 11.00
6 ITA274 ITA-15623 LADY CANVASS ARCOBELLO GIORGIO AYC HANSE 40E 621.3 R 0 3.00 9.00 12.00
7 ITA231 ITA-15607 SVET FONTI VINCENZO AYC X 40 600.2 R 0 11.00 4.00 15.00
8 ITA260 ITA14415 MIZAR DUE DEL CONTE FRANCESCO CVF AZUREE 35 631.7 R 0 8.00 7.00 15.00
9 ITA229 ITA-14281 RUFUS SANTUCCI STEFANO ASCR FIRST 36.7 622.1 R 0 7.00 11.00 18.00
10 ITA262 ITA-15800 PURA VIDA CASCONE GIANCARLO LNI ROMA FIRST 34.7 655.1 R 0 9.00 12.00 21.00
11 ITA242 ITA-13221 CHE SODDISFAZ. MOSER STEFANO CNMM MESCAL 31 666.7 R 0 14.00 8.00 22.00
12 ITA271 ITA-14970 MAGISTER CORTESE GIUSEPPE CVF DUFOUR 44 578.0 R 0 12.00 13.00 25.00
13 ITA247 ITA-14448 BAOBAB CASSIANI STEFANO CVF HURRICANE 315 660.3 R 0 10.00 16.00 26.00
14 ITA245 ITA-15837 HARUNA LAGALLA BRUNO AYC G.SOL.37 623.5 R 0 15.00 14.00 29.00
15 ITA273 ITA-15597 PUNTO A CAPO MELLARO MASSIMO CNRT COMET 45 565.0 R 0 20.00 10.00 30.00
16 ITA272 ITA-12252 FEROCE SALADINO TADINI FABIO CVF MANATTHAN 44 628.0 R 0 13.00 20.00 33.00
17 ITA252 ITA-14467 TASHUNKA WITKO SIMONGINI EMILIO AYC FIRST 27.7 672.6 R 0 20.00 15.00 35.00
18 ITA225 ITA-7608 SESTO SENSO CENTURIONI DANIELE AYC CONDOR 37 652.7 R 0 20.00 17.00 37.00
19 ITA275 ITA-15418 URAN WIND & SEA SAS CNRT CYCLADES 43 625.0 R 0 20.00 18.00 38.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Data 17-06-08         Ora 11:06:25